Bemessungsniederschlag h mit MaxMod- und KOSTRA- Niederschlag [mm]
Gitterpunkt: 3085 (M34, R: 3105m, H: 5326225m)
T: Jhrlichkeit
DAUER        DAUERMIN       TYP      1T      2T      3T      5T     10T     20T     25T     30T     50T     75T    100T
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5 Minuten   5          MaxModN     7.4    11.0    13.1    15.7    19.3    22.8    24.0    24.9    27.5    29.6    31.1
 5 Minuten   5        Bemessung     6.9     9.8    11.4    13.5    16.3    19.0    20.0    20.7    22.7    24.4    25.6
 5 Minuten   5          KOSTRA     6.3     8.2     9.2    10.6    12.4    14.2    14.8    15.3    16.6    17.7    18.5

10 Minuten   10         MaxModN     9.3    13.9    16.7    20.1    24.8    29.3    30.9    32.1    35.4    38.2    40.1
10 Minuten   10       Bemessung     8.6    12.2    14.3    16.8    20.4    23.9    25.1    26.0    28.6    30.7    32.2
10 Minuten   10         KOSTRA     7.9    10.3    11.6    13.3    15.7    18.0    18.8    19.3    21.1    22.5    23.5

15 Minuten   15         MaxModN    10.8    16.3    19.6    23.6    29.1    34.5    36.4    37.8    41.7    45.0    47.3
15 Minuten   15       Bemessung     9.9    14.0    16.4    19.4    23.4    27.5    28.9    29.9    32.9    35.3    37.0
15 Minuten   15         KOSTRA     9.0    11.8    13.2    15.2    17.8    20.5    21.4    22.1    24.1    25.6    26.8

20 Minuten   20         MaxModN    11.8    17.9    21.6    26.0    32.2    38.2    40.2    41.8    46.2    49.9    52.5
20 Minuten   20       Bemessung    10.8    15.4    17.9    21.2    25.7    30.1    31.5    32.7    35.9    38.6    40.5
20 Minuten   20         KOSTRA     9.9    13.0    14.5    16.7    19.6    22.5    23.4    24.2    26.3    28.1    29.3

30 Minuten   30         MaxModN    13.6    20.6    24.9    30.1    37.2    44.2    46.7    48.5    53.7    57.9    61.0
30 Minuten   30       Bemessung    12.4    17.5    20.4    24.1    29.1    34.1    35.8    37.1    40.8    43.7    46.0
30 Minuten   30         KOSTRA    11.4    14.8    16.6    19.0    22.2    25.5    26.5    27.3    29.7    31.6    33.1

45 Minuten   45         MaxModN    15.5    23.7    28.5    34.5    42.8    50.9    53.6    55.7    61.8    66.6    70.1
45 Minuten   45       Bemessung    14.1    19.8    23.1    27.2    32.8    38.4    40.3    41.7    45.9    49.2    51.6
45 Minuten   45         KOSTRA    13.0    16.8    18.8    21.4    24.9    28.6    29.8    30.8    33.5    35.6    37.1

60 Minuten   60         MaxModN    17.0    26.1    31.5    38.2    47.3    56.5    59.4    61.8    68.5    73.9    77.7
60 Minuten   60       Bemessung    15.3    21.5    25.0    29.5    35.6    41.9    43.8    45.4    49.9    53.5    56.2
60 Minuten   60         KOSTRA    14.1    18.2    20.3    23.1    27.0    31.1    32.4    33.4    36.3    38.6    40.5

90 Minuten   90         MaxModN    19.4    30.1    36.3    44.1    54.7    65.3    68.7    71.5    79.4    85.6    90.0
90 Minuten   90       Bemessung    17.3    24.2    28.1    33.1    39.8    46.6    48.9    50.7    55.7    59.7    62.4
90 Minuten   90         KOSTRA    15.9    20.3    22.6    25.7    29.9    34.1    35.7    36.7    39.9    42.4    44.0

 2 Stunden   120        MaxModN    21.3    32.9    39.8    48.4    60.1    71.8    75.5    78.6    87.2    94.1    98.9
 2 Stunden   120      Bemessung    19.0    26.1    30.3    35.6    42.9    50.2    52.4    54.4    59.6    64.0    67.0
 2 Stunden   120        KOSTRA    17.5    21.8    24.4    27.6    32.1    36.6    37.9    39.2    42.3    45.2    47.0

 3 Stunden   180        MaxModN    24.2    37.7    45.6    55.5    69.0    82.4    86.7    90.3   100.2   108.1   113.7
 3 Stunden   180      Bemessung    21.4    29.2    33.9    39.7    47.6    55.5    58.0    60.2    65.9    70.6    73.9
 3 Stunden   180        KOSTRA    19.8    24.4    27.2    30.7    35.4    40.1    41.6    42.9    46.3    49.2    51.2

 4 Stunden   240        MaxModN    26.4    41.1    49.7    60.5    75.2    90.0    94.7    98.6   109.4   118.0   124.1
 4 Stunden   240      Bemessung    23.3    31.7    36.6    42.8    51.1    59.7    62.5    64.5    70.8    75.7    79.4
 4 Stunden   240        KOSTRA    21.6    26.5    29.4    33.0    37.8    42.9    44.6    45.6    49.4    52.3    54.6

 6 Stunden   360        MaxModN    31.8    46.7    55.4    66.4    81.3    96.3   101.1   105.0   116.0   124.7   130.9
 6 Stunden   360      Bemessung    27.5    36.3    41.6    48.2    57.2    66.2    69.1    71.5    78.2    83.4    87.1
 6 Stunden   360        KOSTRA    24.8    29.9    33.0    36.9    42.3    47.6    49.2    50.8    54.8    57.8    60.0

 9 Stunden   540        MaxModN    37.3    52.3    60.9    71.8    86.6   101.4   106.2   110.0   121.0   129.6   135.8
 9 Stunden   540      Bemessung    32.2    41.9    47.6    54.7    64.4    74.0    77.3    79.7    87.0    92.6    96.7
 9 Stunden   540        KOSTRA    28.3    33.9    37.2    41.4    47.2    52.8    54.9    56.1    60.6    63.8    66.4

12 Stunden   720        MaxModN    41.3    56.6    65.0    75.7    90.2   104.7   109.3   113.2   123.9   132.3   138.4
12 Stunden   720      Bemessung    35.8    46.5    52.5    60.1    70.4    80.7    84.1    86.8    94.4   100.6   104.8
12 Stunden   720        KOSTRA    30.7    37.1    40.9    45.7    52.1    58.5    60.7    62.4    67.1    71.2    73.6

18 Stunden   1080       MaxModN    47.4    63.3    72.5    83.3    97.5   111.6   116.0   119.8   130.1   138.9   144.6
18 Stunden   1080     Bemessung    40.7    52.7    59.7    68.1    79.3    90.3    93.8    96.8   104.8   111.8   116.2
18 Stunden   1080       KOSTRA    34.0    42.1    47.0    53.0    61.2    69.2    71.8    73.9    79.7    84.8    88.0

 1 Tag       1440       MaxModN    52.1    67.8    75.9    85.8    99.4   113.6   117.9   121.7   131.8   140.9   146.8
 1 Tag       1440     Bemessung    43.7    55.7    62.2    70.2    81.2    92.4    95.9    98.9   106.9   114.1   118.7
 1 Tag       1440       KOSTRA    35.3    43.6    48.6    54.6    63.0    71.3    73.9    76.1    82.0    87.3    90.6

 2 Tage      2880       MaxModN    62.2    78.9    88.8   101.1   117.9   133.5   138.9   143.3   155.2   164.9   171.8
 2 Tage      2880     Bemessung    51.5    64.7    72.6    82.2    95.5   108.0   112.2   115.7   125.0   132.9   138.3
 2 Tage      2880       KOSTRA    40.9    50.6    56.5    63.4    73.1    82.6    85.6    88.1    94.9   101.0   104.9

 3 Tage      4320       MaxModN    67.8    84.8    94.7   107.3   124.3   141.2   146.7   151.2   163.6   173.6   180.7
 3 Tage      4320     Bemessung    56.3    70.2    78.3    88.4   102.1   115.9   120.5   123.9   134.1   142.2   148.1
 3 Tage      4320       KOSTRA    44.9    55.6    62.0    69.5    80.0    90.7    94.3    96.6   104.6   110.9   115.5

 4 Tage      5760       MaxModN    71.8    89.0    99.0   111.6   128.8   145.9   151.4   156.0   168.6   178.6   185.7
 4 Tage      5760     Bemessung    60.0    74.2    82.6    92.8   107.0   121.2   125.8   129.6   140.1   148.4   154.3
 4 Tage      5760       KOSTRA    48.1    59.4    66.2    74.1    85.1    96.4   100.2   103.2   111.6   118.3   123.0

 5 Tage      7200       MaxModN    75.0    92.2   102.3   115.1   132.3   149.5   155.2   159.7   172.3   182.5   189.6
 5 Tage      7200     Bemessung    62.9    77.3    85.9    96.4   110.7   125.1   130.1   133.9   144.6   153.1   159.1
 5 Tage      7200       KOSTRA    50.7    62.4    69.5    77.7    89.1   100.7   105.0   108.1   116.9   123.6   128.6

 6 Tage      8640       MaxModN    77.5    94.9   105.0   117.8   135.2   152.5   158.1   162.7   175.5   185.6   192.9
 6 Tage      8640     Bemessung    65.2    80.0    88.6    99.2   113.8   128.6   133.3   137.2   148.1   156.6   163.1
 6 Tage      8640       KOSTRA    52.9    65.0    72.2    80.6    92.3   104.6   108.5   111.7   120.6   127.6   133.2
