Rasterfeld	
Ortsname	Beispiele DWA-M 138-2
Bemerkung	
Tabellenschema	KOSTRA-DWD-2020 (4.x)
             	         hN 	         rN 	         hN 	         rN 	         hN 	         rN 	         hN 	         rN 	         hN 	         rN 	         hN 	         rN 	         hN 	         rN 	         hN 	         rN 	         hN 	         rN
             	        1 a 	        1 a 	        2 a 	        2 a 	        3 a 	        3 a 	        5 a 	        5 a 	       10 a 	       10 a 	       20 a 	       20 a 	       30 a 	       30 a 	       50 a 	       50 a 	      100 a 	      100 a
5 min        	        7,5 	      250,0 	        7,1 	      236,7 	       10,8 	      360,0 	        9,0 	      300,0 	       14,9 	      496,7 	       17,4 	      580,0 	       12,7 	      423,3 	       21,1 	      703,3 	       24,1 	      803,3
10 min       	        9,7 	      161,7 	       10,8 	      180,0 	       13,9 	      231,7 	       13,5 	      225,0 	       19,1 	      318,3 	       22,3 	      371,7 	       18,8 	      313,3 	       27,0 	      450,0 	       30,9 	      515,0
15 min       	       10,9 	      121,1 	       13,1 	      145,6 	       15,7 	      174,4 	       16,5 	      183,3 	       21,6 	      240,0 	       25,1 	      278,9 	       23,0 	      255,6 	       30,5 	      338,9 	       34,9 	      387,8
20 min       	       11,8 	       98,3 	       14,8 	      123,3 	       17,0 	      141,7 	       18,7 	      155,8 	       23,3 	      194,2 	       27,2 	      226,7 	       26,3 	      219,2 	       33,0 	      275,0 	       37,8 	      315,0
30 min       	       13,1 	       72,8 	       17,1 	       95,0 	       18,8 	      104,4 	       21,9 	      121,7 	       25,8 	      143,3 	       30,1 	      167,2 	       31,2 	      173,3 	       36,6 	      203,3 	       41,8 	      232,2
45 min       	       14,4 	       53,3 	       19,3 	       71,5 	       20,7 	       76,7 	       25,2 	       93,3 	       28,4 	      105,2 	       33,1 	      122,6 	       36,7 	      135,9 	       40,2 	      148,9 	       46,0 	      170,4
60 min       	       15,3 	       42,5 	       20,8 	       57,8 	       22,1 	       61,4 	       27,7 	       76,9 	       30,3 	       84,2 	       35,3 	       98,1 	       41,0 	      113,9 	       42,9 	      119,2 	       49,1 	      136,4
90 min       	       16,8 	       31,1 	       22,8 	       42,2 	       24,1 	       44,6 	       30,0 	       55,6 	       33,1 	       61,3 	       38,6 	       71,5 	       44,0 	       81,5 	       46,9 	       86,9 	       53,6 	       99,3
2 h          	       17,8 	       24,7 	       24,2 	       33,6 	       25,6 	       35,6 	       31,7 	       44,0 	       35,2 	       48,9 	       41,0 	       56,9 	       46,4 	       64,4 	       49,8 	       69,2 	       57,0 	       79,2
3 h          	       19,4 	       18,0 	       26,5 	       24,5 	       27,9 	       25,8 	       34,5 	       31,9 	       38,3 	       35,5 	       44,6 	       41,3 	       49,9 	       46,2 	       54,2 	       50,2 	       62,0 	       57,4
4 h          	       20,6 	       14,3 	       27,4 	       19,0 	       29,6 	       20,6 	       36,4 	       25,3 	       40,6 	       28,2 	       47,4 	       32,9 	       52,6 	       36,5 	       57,5 	       39,9 	       65,8 	       45,7
6 h          	       22,3 	       10,3 	       28,4 	       13,1 	       32,1 	       14,9 	       39,5 	       18,3 	       44,1 	       20,4 	       51,4 	       23,8 	       56,8 	       26,3 	       62,5 	       28,9 	       71,5 	       33,1
9 h          	       24,2 	        7,5 	       30,8 	        9,5 	       34,9 	       10,8 	       42,8 	       13,2 	       47,9 	       14,8 	       55,8 	       17,2 	       60,9 	       18,8 	       67,8 	       20,9 	       77,6 	       24,0
12 h         	       25,7 	        5,9 	       32,6 	        7,5 	       36,9 	        8,5 	       45,4 	       10,5 	       50,7 	       11,7 	       59,2 	       13,7 	       61,8 	       14,3 	       71,9 	       16,6 	       82,2 	       19,0
18 h         	       27,9 	        4,3 	       35,4 	        5,5 	       40,1 	        6,2 	       49,3 	        7,6 	       55,0 	        8,5 	       64,2 	        9,9 	       69,3 	       10,7 	       78,0 	       12,0 	       89,2 	       13,8
24 h         	       29,5 	        3,4 	       37,5 	        4,3 	       42,4 	        4,9 	       52,7 	        6,1 	       58,3 	        6,7 	       68,0 	        7,9 	       73,4 	        8,5 	       82,6 	        9,6 	       94,4 	       10,9
48 h         	       33,9 	        2,0 	       43,1 	        2,5 	       48,8 	        2,8 	       65,6 	        3,8 	       67,0 	        3,9 	       78,1 	        4,5 	       85,3 	        4,9 	       94,8 	        5,5 	      108,5 	        6,3
72 h         	       36,7 	        1,4 	       46,7 	        1,8 	       52,9 	        2,0 	       72,5 	        2,8 	       72,6 	        2,8 	       84,6 	        3,3 	       92,5 	        3,6 	      102,8 	        4,0 	      117,6 	        4,5
4 d          	       38,9 	        1,1 	       49,5 	        1,4 	       56,0 	        1,6 	       79,5 	        2,3 	       76,9 	        2,2 	       89,6 	        2,6 	       98,0 	        2,8 	      108,9 	        3,2 	      124,5 	        3,6
5 d          	       40,7 	        0,9 	       51,7 	        1,2 	       58,5 	        1,4 	       86,4 	        2,0 	       80,4 	        1,9 	       93,7 	        2,2 	      102,4 	        2,4 	      113,8 	        2,6 	      130,2 	        3,0
6 d          	       42,2 	        0,8 	       53,6 	        1,0 	       60,7 	        1,2 	       88,1 	        1,7 	       83,4 	        1,6 	       97,2 	        1,9 	      106,2 	        2,0 	      118,1 	        2,3 	      135,0 	        2,6
7 d          	       43,5 	        0,7 	       55,3 	        0,9 	       62,6 	        1,0 	       90,7 	        1,5 	       86,0 	        1,4 	      100,2 	        1,7 	      109,5 	        1,8 	      121,7 	        2,0 	      139,2 	        2,3

