Rasterfeld	Zeile: 121, Spalte: 175
Ortsname	Dessau-Rolau (ST)
Bemerkung	
Tabellenschema	KOSTRA-DWD-2020 (4.x)
             	         hN 	         rN 	         hN 	         rN 	         hN 	         rN 	         hN 	         rN 	         hN 	         rN 	         hN 	         rN 	         hN 	         rN 	         hN 	         rN 	         hN 	         rN
             	        1 a 	        1 a 	        2 a 	        2 a 	        3 a 	        3 a 	        5 a 	        5 a 	       10 a 	       10 a 	       20 a 	       20 a 	       30 a 	       30 a 	       50 a 	       50 a 	      100 a 	      100 a
5 min        	        7,5 	      250,0 	        9,6 	      320,0 	       10,8 	      360,0 	       12,5 	      416,7 	       14,9 	      496,7 	       17,4 	      580,0 	       19,0 	      633,3 	       21,1 	      703,3 	       24,1 	      803,3
10 min       	        9,7 	      161,7 	       12,3 	      205,0 	       13,9 	      231,7 	       16,0 	      266,7 	       19,1 	      318,3 	       22,3 	      371,7 	       24,3 	      405,0 	       27,0 	      450,0 	       30,9 	      515,0
15 min       	       10,9 	      121,1 	       13,9 	      154,4 	       15,7 	      174,4 	       18,1 	      201,1 	       21,6 	      240,0 	       25,1 	      278,9 	       27,5 	      305,6 	       30,5 	      338,9 	       34,9 	      387,8
20 min       	       11,8 	       98,3 	       15,0 	      125,0 	       17,0 	      141,7 	       19,6 	      163,3 	       23,3 	      194,2 	       27,2 	      226,7 	       29,7 	      247,5 	       33,0 	      275,0 	       37,8 	      315,0
30 min       	       13,1 	       72,8 	       16,6 	       92,2 	       18,8 	      104,4 	       21,7 	      120,6 	       25,8 	      143,3 	       30,1 	      167,2 	       32,9 	      182,8 	       36,6 	      203,3 	       41,8 	      232,2
45 min       	       14,4 	       53,3 	       18,3 	       67,8 	       20,7 	       76,7 	       23,8 	       88,1 	       28,4 	      105,2 	       33,1 	      122,6 	       36,2 	      134,1 	       40,2 	      148,9 	       46,0 	      170,4
60 min       	       15,3 	       42,5 	       19,5 	       54,2 	       22,1 	       61,4 	       25,4 	       70,6 	       30,3 	       84,2 	       35,3 	       98,1 	       38,6 	      107,2 	       42,9 	      119,2 	       49,1 	      136,4
90 min       	       16,8 	       31,1 	       21,3 	       39,4 	       24,1 	       44,6 	       27,8 	       51,5 	       33,1 	       61,3 	       38,6 	       71,5 	       42,2 	       78,1 	       46,9 	       86,9 	       53,6 	       99,3
2 h          	       17,8 	       24,7 	       22,6 	       31,4 	       25,6 	       35,6 	       29,5 	       41,0 	       35,2 	       48,9 	       41,0 	       56,9 	       44,8 	       62,2 	       49,8 	       69,2 	       57,0 	       79,2
3 h          	       19,4 	       18,0 	       24,6 	       22,8 	       27,9 	       25,8 	       32,1 	       29,7 	       38,3 	       35,5 	       44,6 	       41,3 	       48,8 	       45,2 	       54,2 	       50,2 	       62,0 	       57,4
4 h          	       20,6 	       14,3 	       26,1 	       18,1 	       29,6 	       20,6 	       34,1 	       23,7 	       40,6 	       28,2 	       47,4 	       32,9 	       51,8 	       36,0 	       57,5 	       39,9 	       65,8 	       45,7
6 h          	       22,3 	       10,3 	       28,4 	       13,1 	       32,1 	       14,9 	       37,0 	       17,1 	       44,1 	       20,4 	       51,4 	       23,8 	       56,2 	       26,0 	       62,5 	       28,9 	       71,5 	       33,1
9 h          	       24,2 	        7,5 	       30,8 	        9,5 	       34,9 	       10,8 	       40,2 	       12,4 	       47,9 	       14,8 	       55,8 	       17,2 	       61,0 	       18,8 	       67,8 	       20,9 	       77,6 	       24,0
12 h         	       25,7 	        5,9 	       32,6 	        7,5 	       36,9 	        8,5 	       42,6 	        9,9 	       50,7 	       11,7 	       59,2 	       13,7 	       64,7 	       15,0 	       71,9 	       16,6 	       82,2 	       19,0
18 h         	       27,9 	        4,3 	       35,4 	        5,5 	       40,1 	        6,2 	       46,2 	        7,1 	       55,0 	        8,5 	       64,2 	        9,9 	       70,1 	       10,8 	       78,0 	       12,0 	       89,2 	       13,8
24 h         	       29,5 	        3,4 	       37,5 	        4,3 	       42,4 	        4,9 	       48,9 	        5,7 	       58,3 	        6,7 	       68,0 	        7,9 	       74,3 	        8,6 	       82,6 	        9,6 	       94,4 	       10,9
48 h         	       33,9 	        2,0 	       43,1 	        2,5 	       48,8 	        2,8 	       56,2 	        3,3 	       67,0 	        3,9 	       78,1 	        4,5 	       85,3 	        4,9 	       94,8 	        5,5 	      108,5 	        6,3
72 h         	       36,7 	        1,4 	       46,7 	        1,8 	       52,9 	        2,0 	       61,0 	        2,4 	       72,6 	        2,8 	       84,6 	        3,3 	       92,5 	        3,6 	      102,8 	        4,0 	      117,6 	        4,5
4 d          	       38,9 	        1,1 	       49,5 	        1,4 	       56,0 	        1,6 	       64,5 	        1,9 	       76,9 	        2,2 	       89,6 	        2,6 	       98,0 	        2,8 	      108,9 	        3,2 	      124,5 	        3,6
5 d          	       40,7 	        0,9 	       51,7 	        1,2 	       58,5 	        1,4 	       67,5 	        1,6 	       80,4 	        1,9 	       93,7 	        2,2 	      102,4 	        2,4 	      113,8 	        2,6 	      130,2 	        3,0
6 d          	       42,2 	        0,8 	       53,6 	        1,0 	       60,7 	        1,2 	       70,0 	        1,4 	       83,4 	        1,6 	       97,2 	        1,9 	      106,2 	        2,0 	      118,1 	        2,3 	      135,0 	        2,6
7 d          	       43,5 	        0,7 	       55,3 	        0,9 	       62,6 	        1,0 	       72,2 	        1,2 	       86,0 	        1,4 	      100,2 	        1,7 	      109,5 	        1,8 	      121,7 	        2,0 	      139,2 	        2,3

