* Vorhaben: Beispiel
* Format fr CARD/1 GEL-Datei, CARD-Version ab 8
   100,000 ;  51,900  | z= 0,180; h=1,900; hs=50,000; hx0=1,720; hgr=0,706
   150,000 ;  51,910  | z= 0,174; h=1,895; hs=50,015; hx0=1,720; hgr=0,706
   200,000 ;  51,919  | z= 0,169; h=1,889; hs=50,030; hx0=1,720; hgr=0,706
   250,000 ;  51,929  | z= 0,164; h=1,884; hs=50,045; hx0=1,720; hgr=0,706
   300,000 ;  51,939  | z= 0,159; h=1,879; hs=50,060; hx0=1,720; hgr=0,706
   350,000 ;  51,949  | z= 0,154; h=1,874; hs=50,075; hx0=1,720; hgr=0,706
   400,000 ;  51,960  | z= 0,149; h=1,870; hs=50,090; hx0=1,720; hgr=0,706
   450,000 ;  51,970  | z= 0,145; h=1,865; hs=50,105; hx0=1,720; hgr=0,706
   500,000 ;  51,981  | z= 0,140; h=1,861; hs=50,120; hx0=1,720; hgr=0,706
   550,000 ;  51,991  | z= 0,136; h=1,856; hs=50,135; hx0=1,720; hgr=0,706
   600,000 ;  52,002  | z= 0,132; h=1,852; hs=50,150; hx0=1,720; hgr=0,706
   650,000 ;  52,013  | z= 0,127; h=1,848; hs=50,165; hx0=1,720; hgr=0,706
   700,000 ;  52,024  | z= 0,123; h=1,844; hs=50,180; hx0=1,720; hgr=0,706
   750,000 ;  52,035  | z= 0,119; h=1,840; hs=50,195; hx0=1,720; hgr=0,706
   800,000 ;  52,046  | z= 0,115; h=1,836; hs=50,210; hx0=1,720; hgr=0,706
   850,000 ;  52,057  | z= 0,112; h=1,832; hs=50,225; hx0=1,720; hgr=0,706
   900,000 ;  52,069  | z= 0,108; h=1,829; hs=50,240; hx0=1,720; hgr=0,706
   950,000 ;  52,080  | z= 0,105; h=1,825; hs=50,255; hx0=1,720; hgr=0,706
  1000,000 ;  52,092  | z= 0,101; h=1,822; hs=50,270; hx0=1,720; hgr=0,706
* Ende Berechnungsabschnitt
* Vorhaben: Beispiel
* Format fr CARD/1 GEL-Datei, CARD-Version ab 8
  1000,000 ;  52,092  | z= 0,643; h=1,822; hs=50,270; hx0=1,179; hgr=0,706
  1050,000 ;  52,103  | z= 0,579; h=1,758; hs=50,345; hx0=1,179; hgr=0,706
  1100,000 ;  52,116  | z= 0,517; h=1,696; hs=50,420; hx0=1,179; hgr=0,706
  1150,000 ;  52,131  | z= 0,457; h=1,636; hs=50,495; hx0=1,179; hgr=0,706
  1200,000 ;  52,149  | z= 0,400; h=1,579; hs=50,570; hx0=1,179; hgr=0,706
* Ende Berechnungsabschnitt
* Vorhaben: Beispiel
* Format fr CARD/1 GEL-Datei, CARD-Version ab 8
  1200,000 ;  52,149  | z= 0,050; h=1,579; hs=50,570; hx0=1,529; hgr=0,706
  1250,000 ;  52,171  | z= 0,047; h=1,576; hs=50,595; hx0=1,529; hgr=0,706
  1300,000 ;  52,193  | z= 0,043; h=1,573; hs=50,620; hx0=1,529; hgr=0,706
  1350,000 ;  52,215  | z= 0,041; h=1,570; hs=50,645; hx0=1,529; hgr=0,706
  1400,000 ;  52,237  | z= 0,038; h=1,567; hs=50,670; hx0=1,529; hgr=0,706
  1450,000 ;  52,260  | z= 0,035; h=1,565; hs=50,695; hx0=1,529; hgr=0,706
  1500,000 ;  52,282  | z= 0,033; h=1,562; hs=50,720; hx0=1,529; hgr=0,706
  1550,000 ;  52,305  | z= 0,031; h=1,560; hs=50,745; hx0=1,529; hgr=0,706
  1600,000 ;  52,328  | z= 0,029; h=1,558; hs=50,770; hx0=1,529; hgr=0,706
  1650,000 ;  52,351  | z= 0,027; h=1,556; hs=50,795; hx0=1,529; hgr=0,706
  1700,000 ;  52,374  | z= 0,025; h=1,554; hs=50,820; hx0=1,529; hgr=0,706
  1750,000 ;  52,397  | z= 0,023; h=1,552; hs=50,845; hx0=1,529; hgr=0,706
  1800,000 ;  52,421  | z= 0,022; h=1,551; hs=50,870; hx0=1,529; hgr=0,706
  1850,000 ;  52,444  | z= 0,020; h=1,549; hs=50,895; hx0=1,529; hgr=0,706
  1900,000 ;  52,468  | z= 0,019; h=1,548; hs=50,920; hx0=1,529; hgr=0,706
  1950,000 ;  52,492  | z= 0,017; h=1,547; hs=50,945; hx0=1,529; hgr=0,706
  2000,000 ;  52,515  | z= 0,016; h=1,545; hs=50,970; hx0=1,529; hgr=0,706
* Ende Berechnungsabschnitt
