\\PC7\platte_d_pc7\Y4g_Test_11_1_2020\AhProgramme\
  25.11.2020  13:29     3.002.880  AhPrintW.exe
  28.11.2020  11:01            10  AhProgramme.dat
  25.11.2020  13:21     2.713.088  AhSammel.exe
  31.01.2019  13:16            15  AHSteuern.dat
  28.11.2020  10:07     3.281.920  AHSteuern.exe
  04.02.2005  12:03         4.286  A_Hanka.ico
  31.01.2019  12:25         5.154  Beispiel1.$et
  11.05.2020  13:22        37.768  Beispiel1.$hg
  30.04.2019  07:57           253  Beispiel1.$ho
  09.12.2019  14:57        13.699  Beispiel1.$hr
  18.11.2020  13:52        30.119  Beispiel1.$hw
  16.10.2020  09:12           326  Beispiel1.$kb
  07.05.2014  09:22         7.992  Beispiel1.$kl
  15.10.2020  13:46           349  Beispiel1.$kw
  16.10.2020  10:02         9.724  Beispiel1.$ma
  16.10.2020  15:56         5.555  Beispiel1.$py
  17.10.2020  09:50        24.235  Beispiel1.$sw
  24.11.2020  09:39         2.851  Beispiel1.$tr
  05.10.2020  10:52        98.705  Beispiel1.$vs
  07.01.2019  09:27         5.672  Beispiel1.txt
  20.10.2015  15:58         8.435  Beispiel2.$hr
  30.06.2017  14:13           419  Beispiel2.$kw
  05.03.2010  10:47         2.799  Beispiel2_VieleAbschnitte.$kl
  25.06.2016  14:35         5.867  BeispielATV1.$vs
  25.06.2016  10:39        11.745  BeispielATV2.$vs
  25.06.2016  10:56        11.739  BeispielATV3.$vs
  25.06.2016  11:06        11.734  BeispielATV4.$vs
  27.06.2016  10:18        18.088  BeispielATV_MR.$vs
  13.02.2013  09:21        19.650  Beispiele4Zonen_Familieneinkommen.$et
  27.11.2018  09:38        83.838  Beispiel_Austria.$vs
  11.04.2013  10:03         1.293  Dampfdruck.$py
  28.11.2020  11:47             0  Dat_Bearbeiter.dat
  28.11.2020  11:47             0  Dat_Firma.dat
  28.11.2020  11:47             0  Dat_Vorhaben.dat
  25.11.2020  17:35     3.042.304  DIRInfoAH.exe
  28.11.2020  11:47             0  Dru_Sammel.tmp
  25.11.2020  17:39     2.952.704  ErikPC.exe
  30.04.2019  07:57            15  HolzV.dat
  25.11.2020  16:56     3.041.280  HolzV.exe
  28.11.2020  11:47            16  HydrauG.$s1
  28.11.2020  11:48           132  HydrauG.$sc
  16.01.2011  18:05            15  HydrauG.dat
  28.11.2020  09:13     3.913.728  HydrauG.exe
  16.01.2011  18:09            16  HydrauK.$s1
  25.03.2013  09:49            88  HydrauK.$sc
  16.01.2011  18:10            15  HydrauK.dat
  28.11.2020  09:27     3.427.328  HydrauK.exe
  10.01.2020  13:40            16  HydrauR.$s1
  10.01.2020  13:40            88  HydrauR.$sc
  19.04.2015  13:20            17  HydrauR.dat
  28.11.2020  09:33     3.468.288  HydrauR.exe
  19.04.2015  13:20            16  HydrauV.$s1
  19.02.2013  14:10            44  HydrauV.$sc
  05.10.2020  11:22            15  HydrauV.dat
  28.11.2020  09:35     4.036.096  HydrauV.exe
  16.01.2011  18:11            16  HydrauW.$s1
  17.10.2009  08:28            44  HydrauW.$sc
  16.01.2011  18:11            17  HydrauW.dat
  28.11.2020  09:52     3.707.392  HydrauW.exe
  25.11.2020  17:41     2.649.600  Kalender.exe
  16.01.2011  18:11            16  KozenyW.$s1
  17.10.2009  08:28            44  KozenyW.$sc
  16.01.2011  18:12            17  KozenyW.dat
  28.11.2020  10:01     3.228.160  KozenyW.exe
  29.01.2018  09:47            15  Kreisbog.dat
  24.11.2020  11:22     3.216.384  Kreisbog.exe
  02.01.2014  12:22            16  Massen.$s1
  17.10.2009  08:27            44  Massen.$sc
  13.04.2013  13:00            17  Massen.dat
  28.11.2020  10:12     3.220.992  Massen.exe
  19.04.2015  13:20         6.241  noname.$vs
  13.04.2013  13:00            17  PolynomW.dat
  24.11.2020  16:18     3.302.912  PolynomW.exe
  14.08.2015  14:17            16  StrasseW.$s1
  17.10.2009  08:54            44  StrasseW.$sc
  16.01.2011  18:31            15  StrasseW.dat
  28.11.2020  10:15     3.571.200  StrasseW.exe
  28.11.2020  10:23     2.575.872  StraTang.exe
  24.11.2020  17:26     3.290.624  SucheTra.exe
  28.11.2020  10:29     2.819.584  TestRGB.exe
  16.02.2013  09:53        15.667  Test_Ktau2.$hg
  28.11.2020  11:48         4.734  xah_dir.doc
  28.11.2020  11:48         4.734  xah_dir.txt
\\PC7\platte_d_pc7\Y4g_Test_11_1_2020\AhProgramme\KostraDaten\
  23.11.2017  17:41         5.091  2010R_32_Dessau.txt
  29.07.2020  16:30        12.567  323_KOSTRA-DWD-2010R-Tabelle-S53-Z44-Dessau-Rolau.xml
  12.11.2018  14:34         8.039  Austria_3085.txt
  18.02.2020  14:17        12.437  KOSTRA-DWD-2010R-Tabelle-S53-Z44-Dessau-Rolau.xml
  09.03.2017  08:06         3.707  Kostra_A_138_Beispiel.txt
  09.03.2017  08:05         3.667  Kostra_Test_2000.txt
  10.02.2017  07:59         4.440  Kostra_Test_2010.txt
  12.09.2003  08:55         3.204  Kostra_Test_V1.txt

Gesamt: 91 Datei(en) in 2 Verzeichnis(sen), 64.970.015 Bytes
