Niederschlagshhen und -spenden aus Beispiel A 138; es gelten nur die in A 138 benutzten Spalten fr rN
Zeitspanne : Januar - Dezember
Rasterfeld : 

       T I      0,5          1,0          2,0          5,0         10,0         20,0         50,0        100,0     
 D       I    hN    rN     hN    rN     hN    rN     hN    rN     hN    rN     hN    rN     hN    rN     hN    rN  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5,0 min I   3,5  116,9   5,2  201,0   6,9  230,0   9,1  338,9  10,8  398,3  12,5  418,0  14,8  492,7  16,5  549,3 
10,0 min I   5,8   96,4   8,0  127,1  10,2  170,4  13,2  204,6  15,4  238,0  17,6  293,2  20,5  342,1  22,7  379,1 
15,0 min I   7,2   79,5   9,8   97,2  12,3  137,2  15,8  152,6  18,4  176,4  21,0  233,0  24,4  271,2  27,0  300,0 
20,0 min I   8,0   67,0  10,9   80,4  13,8  115,4  17,7  124,0  20,6  142,7  23,5  195,7  27,3  227,7  30,2  251,9 
30,0 min I   9,1   50,4  12,5   61,5  15,9   88,2  20,4   92,6  23,8  106,0  27,1  150,8  31,6  175,8  35,0  194,6 
45,0 min I   9,8   36,2  13,8   47,0  17,7   65,7  23,0   69,2  27,0   78,8  30,9  114,5  36,2  134,0  40,1  148,7 
60,0 min I  10,1   27,9  14,5   38,9  18,9   52,6  24,8   56,4  29,3   63,9  33,7   93,6  39,6  109,9  44,0  122,2 
90,0 min I  11,0   20,4  15,8   28,9  20,7   38,3  27,1   42,0  31,9   47,7  36,8   68,1  43,2   79,9  48,0   88,9 
 2,0 h   I  11,7   16,3  16,9   23,4  22,0   30,6  28,8   34,1  34,0   38,8  39,1   54,3  45,9   63,8  51,1   70,9 
 3,0 h   I  12,8   11,9  18,4   17,3  24,1   22,3  31,5   25,4  37,1   28,9  42,7   39,5  50,1   46,4  55,7   51,6 
 4,0 h   I  13,7    9,5  19,6   14,0  25,6   17,8  33,5   20,7  39,4   23,5  45,4   31,5  53,3   37,0  59,2   41,1 
 6,0 h   I  15,0    6,9  21,5   10,4  28,0   13,0  36,6   15,4  43,1   17,5  49,6   22,9  58,1   26,9  64,6   29,9 
 9,0 h   I  16,4    5,1  23,5    7,7  30,6    9,4  39,9   11,5  47,0   13,1  54,1   16,7  63,4   19,6  70,5   21,8 
12,0 h   I  17,5    4,0  25,0    6,3  32,5    7,5  42,5    9,3  50,0   10,6  57,5   13,3  67,5   15,6  75,0   17,4 
18,0 h   I  17,8    2,7  26,3    4,6  34,7    5,4  45,9    6,8  54,4    7,7  62,8    9,7  74,0   11,4  82,5   12,7 
24,0 h   I  18,1    2,1  27,5    3,8  36,9    4,3  49,3    5,5  58,8    6,2  68,2    7,9  80,6    9,3  90,0   10,4 
48,0 h   I  25,1    1,5  37,5    2,2  49,9    2,9  66,3    3,0  78,8    3,4  91,2    5,3 107,6    6,2 120,0    6,9 
72,0 h   I  26,6    1,0  37,5    1,7  48,4    1,9  62,8    2,3  73,8    2,6  84,7    3,3  99,1    3,8 110,0    4,2 


T  - Wiederkehrzeit (in [a]): mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis
     einen Wert einmal erreicht oder berschreitet
D  - Niederschlagsdauer einschlielich Unterbrechungen (in [min, h])
hN - Niederschlagshoehe (in [mm])
rN - Niederschlagsspende (in [l/(s*ha)])

Fr die Berechnung wurden folgende Grundwerte (hN in [mm]) verwendet:

  T/D | 15,0 min| 60,0 min| 12,0 h  | 24,0 h  | 48,0 h  | 72,0 h  
------------------------------------------------------------------
   1 a|   9,75  |  14,50  |  25,00  |  27,50  |  37,50  |  37,50  
 100 a|  27,00  |  44,00  |  75,00  |  90,00  | 120,00  | 110,00  

Berechnung "Kurze Dauerstufen" (D<=60 min): u hyperbolisch, w doppelt logarithmisch

Wenn die angegebenen Werte fr Planungszwecke herangezogen werden, sollte fr 
rN(D;T) bzw. hN(D;T) in Abhngigkeit von der Wiederkehrzeit (Jhrlichkeit)

bei      0,5 a <=  T  <=   5 a        ein Toleranzbetrag  10 %,
bei        5 a <   T  <=  50 a        ein Toleranzbetrag  15 %,
bei       50 a <   T  <= 100 a        ein Toleranzbetrag  20 %,

Bercksichtigung finden.

