Rasterfeld	Spalte: 53, Zeile: 44
Ortsname	Dessau-Rolau (ST)
Bemerkung	
Klassenfaktor	DWD-Vorgabe
Tabellenschema	Standard 3.2
             	         hN 	         rN 	         hN 	         rN 	         hN 	         rN 	         hN 	         rN 	         hN 	         rN 	         hN 	         rN 	         hN 	         rN 	         hN 	         rN 	         hN 	         rN
Dauerstufe   	        1 a 	        1 a 	        2 a 	        2 a 	        3 a 	        3 a 	        5 a 	        5 a 	       10 a 	       10 a 	       20 a 	       20 a 	       30 a 	       30 a 	       50 a 	       50 a 	      100 a 	      100 a
5 min        	        5,0 	      168,3 	        6,6 	      221,0 	        7,6 	      251,8 	        8,7 	      290,7 	       10,3 	      343,4 	       11,9 	      396,1 	       12,8 	      426,9 	       14,0 	      465,7 	       15,6 	      518,4
10 min       	        7,8 	      130,6 	       10,0 	      166,2 	       11,2 	      187,0 	       12,8 	      213,2 	       14,9 	      248,7 	       17,1 	      284,3 	       18,3 	      305,1 	       19,9 	      331,3 	       22,0 	      366,9
15 min       	        9,6 	      106,7 	       12,1 	      134,9 	       13,6 	      151,5 	       15,5 	      172,3 	       18,1 	      200,6 	       20,6 	      228,8 	       22,1 	      245,4 	       24,0 	      266,2 	       26,5 	      294,4
20 min       	       10,8 	       90,2 	       13,7 	      114,2 	       15,4 	      128,2 	       17,5 	      145,9 	       20,4 	      169,9 	       23,3 	      193,9 	       25,0 	      208,0 	       27,1 	      225,7 	       30,0 	      249,7
30 min       	       12,4 	       68,8 	       15,8 	       87,9 	       17,8 	       99,1 	       20,4 	      113,1 	       23,8 	      132,2 	       27,2 	      151,3 	       29,2 	      162,5 	       31,8 	      176,5 	       35,2 	      195,6
45 min       	       13,7 	       50,8 	       17,8 	       66,0 	       20,2 	       74,8 	       23,2 	       86,0 	       27,3 	      101,2 	       31,4 	      116,3 	       33,8 	      125,2 	       36,8 	      136,4 	       40,9 	      151,5
60 min       	       14,5 	       40,3 	       19,1 	       53,2 	       21,8 	       60,7 	       25,3 	       70,2 	       29,9 	       83,1 	       34,5 	       95,9 	       37,2 	      103,5 	       40,7 	      113,0 	       45,3 	      125,8
90 min       	       15,8 	       29,3 	       20,9 	       38,7 	       23,8 	       44,1 	       27,6 	       51,0 	       32,6 	       60,4 	       37,7 	       69,8 	       40,6 	       75,3 	       44,4 	       82,2 	       49,4 	       91,5
2 h          	       16,8 	       23,4 	       22,2 	       30,9 	       25,4 	       35,2 	       29,3 	       40,7 	       34,7 	       48,2 	       40,1 	       55,7 	       43,2 	       60,0 	       47,2 	       65,5 	       52,6 	       73,0
3 h          	       18,4 	       17,0 	       24,2 	       22,5 	       27,7 	       25,6 	       32,0 	       29,6 	       37,9 	       35,1 	       43,7 	       40,5 	       47,2 	       43,7 	       51,5 	       47,7 	       57,3 	       53,1
4 h          	       19,6 	       13,6 	       25,8 	       17,9 	       29,4 	       20,4 	       34,0 	       23,6 	       40,3 	       28,0 	       46,5 	       32,3 	       50,2 	       34,8 	       54,8 	       38,0 	       61,0 	       42,4
6 h          	       21,3 	        9,9 	       28,2 	       13,0 	       32,1 	       14,9 	       37,1 	       17,2 	       43,9 	       20,3 	       50,7 	       23,5 	       54,7 	       25,3 	       59,7 	       27,7 	       66,5 	       30,8
9 h          	       23,3 	        7,2 	       30,7 	        9,5 	       35,1 	       10,8 	       40,5 	       12,5 	       47,9 	       14,8 	       55,4 	       17,1 	       59,7 	       18,4 	       65,2 	       20,1 	       72,6 	       22,4
12 h         	       24,8 	        5,7 	       32,7 	        7,6 	       37,3 	        8,6 	       43,1 	       10,0 	       51,0 	       11,8 	       58,9 	       13,6 	       63,5 	       14,7 	       69,3 	       16,0 	       77,2 	       17,9
18 h         	       27,1 	        4,2 	       35,7 	        5,5 	       40,7 	        6,3 	       47,0 	        7,3 	       55,7 	        8,6 	       64,3 	        9,9 	       69,3 	       10,7 	       75,6 	       11,7 	       84,2 	       13,0
24 h         	       28,8 	        3,3 	       38,0 	        4,4 	       43,3 	        5,0 	       50,0 	        5,8 	       59,2 	        6,9 	       68,4 	        7,9 	       73,7 	        8,5 	       80,4 	        9,3 	       89,6 	       10,4
48 h         	       34,7 	        2,0 	       45,7 	        2,6 	       52,2 	        3,0 	       60,3 	        3,5 	       71,3 	        4,1 	       82,4 	        4,8 	       88,8 	        5,1 	       97,0 	        5,6 	      108,0 	        6,2
72 h         	       38,7 	        1,5 	       50,8 	        2,0 	       57,9 	        2,2 	       66,9 	        2,6 	       79,0 	        3,0 	       91,1 	        3,5 	       98,2 	        3,8 	      107,2 	        4,1 	      119,3 	        4,6
